Size Chart
Womens
UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS | ||||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
8 | XS | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | S | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | M | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | L | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | XL | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
Mens
UK SIZE | CHEST | WAIST | ||
INCH | CM | INCH | CM | |
XS | 34 | 86 | 28 | 71 |
S | 36 | 91 | 30 | 76 |
M | 38 | 96 | 32 | 81 |
L | 40 | 101 | 34 | 86 |
XL | 42 | 106 | 36 | 91 |
XXL | 44 | 111 | 38 | 96 |
Unisex - Socks & Calf Sleeves
UK SIZE | CALF GIRTH (INCH) | SHOE SIZE (UK) |
XS | 13-14 | 3-5 |
S | 14-15 | 5-7 |
M | 15-16.5 | 7-9.5 |
L | 16.5-18 | 9-12 |
XL | 18-19 | 11.5-14 |
XXL | 19-20 | 14+ |